Coñecer regularmente os prezos dos billetes de tren é de gran importancia para os cidadáns, xa que os prezos varían dun período a outro, en función de varios factores, o máis destacado é a variación periódica dos prezos e a diferenza do tipo de tren. , entre aire acondicionado, español, telugu e ruso.A Autoridade Ferroviaria Nacional anunciou os prezos actuais de Egypt Steel.
Co comezo das vacacións estacionais de colexios, gobernos e establecementos privados, comezan as dúbidas sobre o calendario de prezos dos billetes de tren, para que todos poidan pasar as súas vacacións coa súa familia e amigos.
Prezos das entradas de Alexandría 2025
محتوي المقالة
- Prezos das entradas de Alexandría 2025
- Prezos das entradas dende o Cairo
- Prezos das entradas de Beni Suef
- Prezos das entradas de Tanta
- Prezos das entradas desde Mansoura
- Prezos dos billetes desde Asuán
- Prezos dos billetes de Luxor
- Prezos das entradas de Qena
- Prezos das entradas de Minya
- Prezos das entradas de Assiut
- Prezos dos billetes de Sohag
- Prezos das entradas de Damanhour
- Prezos das entradas de Ismailia
A gobernación prevista |
Grao do tren |
Prezo do billete (libras) |
O Cairo | Primeiro acondicionador | 72.8 |
Segundo aire acondicionado | 57.2 | |
Primeiro VIP | 130 | |
Segundos VIP | 104 | |
Tanta | Primeiro acondicionador | 52 |
Segundo aire acondicionado | 41.6 | |
Primeiro VIP | 88.4 | |
Segundos VIP | 67.6 | |
Mansoura | Segundo aire acondicionado | 52 |
Asuán | Primeiro acondicionador | 244.4 |
Segundo aire acondicionado | 182 | |
Primeiro VIP | 405.6 | |
Segundos VIP | 270.4 | |
o máis curto | Primeiro acondicionador | 208 |
Segundo aire acondicionado | 161.2 | |
Primeiro VIP | 353,6 | |
Segundos VIP | 244.4 | |
Qena | Primeiro acondicionador | 202.8 |
Segundo aire acondicionado | 150,8 | |
Primeiro VIP | 338 | |
Segundos VIP | 234 | |
Minya | Primeiro acondicionador | 145.6 |
Segundo aire acondicionado | 114.4 | |
Primeiro VIP | 244.4 | |
Segundos VIP | 176,8 | |
Asyut | Primeiro acondicionador | 166.4 |
Segundo aire acondicionado | 124,8 | |
Primeiro VIP | 275,6 | |
Segundos VIP | 213.2 | |
Sohag | Primeiro acondicionador | 182 |
Segundo aire acondicionado | 135.2 | |
Primeiro VIP | 301.6 | |
Segundos VIP | 213.2 | |
Damanhour | Primeiro acondicionador | 41.6 |
Segundo aire acondicionado | 31.2 | |
Ismailia | Aire acondicionado segundos | 62.4 |
Prezos das entradas dende o Cairo
A gobernación prevista |
Grao do tren |
Prezo do billete (libras) |
Alexandría | Primeiro acondicionador | 53.4 |
Segundo aire acondicionado | 31.2 | |
Primeiro VIP | 104 | |
Segundos VIP | 72.8 | |
Tanta | Primeiro acondicionador | 31.2 |
Segundo aire acondicionado | 20.8 | |
Mansoura | Primeiro aire acondicionado | 26 |
Segundo aire acondicionado | ||
Giza | Primeiro aire acondicionado | 18.72 |
Segundo aire acondicionado | 15.6 | |
Asuán | Primeiro acondicionador | 137,28 |
Segundo aire acondicionado | 59,68 | |
Primeiro VIP | 244.4 | |
Segundos VIP | 140.4 | |
o máis curto | Primeiro acondicionador | 113.36 |
Segundo aire acondicionado | 59.28 | |
Primeiro VIP | 202.8 | |
Segundos VIP | 119.6 | |
Qena | Primeiro acondicionador | 107.12 |
Segundo aire acondicionado | 57.2 | |
Primeiro VIP | 192.4 | |
Segundos VIP | 114.4 | |
Minya | Primeiro acondicionador | 61,36 |
Segundo aire acondicionado | 35.36 | |
Primeiro VIP | 109.2 | |
Segundos VIP | 72.8 | |
Asyut | Primeiro acondicionador | 79.4 |
Segundo aire acondicionado | 43,68 | |
Primeiro VIP | 140.4 | |
Segundos VIP | 88.4 | |
Sohag | Primeiro acondicionador | 90,48 |
Segundo aire acondicionado | 47,84 | |
Primeiro VIP | 161.2 | |
Segundos VIP | 98.8 | |
Damanhour | Primeiro acondicionador | 42,64 |
Segundo aire acondicionado | 27/04 | |
Ismailia | Primeiro aire acondicionado | 44,72 |
Aire acondicionado segundos | 28.8 | |
Banha | Primeiro aire acondicionado | 23.92 |
Segundo aire acondicionado | 15.6 | |
Bani Sweif | Primeiro acondicionador | 38.48 |
Segundo aire acondicionado | 22.88 | |
Primeiro VIP | 67.6 | |
Segundos VIP | 46.8 |
Prezos das entradas de Beni Suef
A gobernación prevista |
Grao do tren |
Prezo do billete (libras) |
Alexandría | Primeiro VIP | 208 |
Segundos VIP | 161.2 | |
O Cairo | Primeiro acondicionador | 52 |
Segundo aire acondicionado | 41.6 | |
Primeiro VIP | 88.4 | |
Segundos VIP | 67.6 | |
Tanta | Primeiro VIP | 156 |
Segundos VIP | 124,8 | |
Asuán | Primeiro acondicionador | 166.4 |
Segundo aire acondicionado | 114.4 | |
Primeiro VIP | 275,6 | |
Segundos VIP | 176,8 | |
o máis curto | Primeiro acondicionador | 130 |
Segundo aire acondicionado | 98.8 | |
Primeiro VIP | 223.6 | |
Segundos VIP | 156 | |
Qena | Primeiro acondicionador | 119.6 |
Segundo aire acondicionado | 88.4 | |
Primeiro VIP | 202.8 | |
Segundos VIP | 145.6 | |
Minya | Primeiro acondicionador | 52 |
Segundo aire acondicionado | 41.6 | |
Primeiro VIP | 88.4 | |
Segundos VIP | 67.6 | |
Asyut | Primeiro acondicionador | 83.2 |
Segundo aire acondicionado | 62.4 | |
Primeiro VIP | 104.4 | |
Segundos VIP | 104 | |
Sohag | Primeiro acondicionador | 104 |
Segundo aire acondicionado | 72.8 | |
Primeiro VIP | 171.6 | |
Segundos VIP | 124,8 | |
Ismailia | Aire acondicionado segundos | 67.6 |
Prezos das entradas de Tanta
A gobernación prevista |
Grao do tren |
Prezo do billete (libras) |
O Cairo | Primeiro acondicionador | 46.8 |
Segundo aire acondicionado | 36.4 | |
Primeiro VIP | 72.8 | |
Segundos VIP | 62.4 | |
Alexandría | Primeiro acondicionador | 52 |
Segundo aire acondicionado | 41.6 | |
Primeiro VIP | 88.4 | |
Segundos VIP | 67.6 | |
Mansoura | Segundo aire acondicionado | 31.2 |
Asuán | Primeiro acondicionador | 218.4 |
Segundo aire acondicionado | 161.2 | |
Primeiro VIP | 358,8 | |
Segundos VIP | 244.4 | |
o máis curto | Primeiro acondicionador | 187.2 |
Segundo aire acondicionado | 145.6 | |
Primeiro VIP | 306.8 | |
Segundos VIP | 213.2 | |
Qena | Primeiro acondicionador | 176,8 |
Segundo aire acondicionado | 135.2 | |
Primeiro VIP | 296.4 | |
Segundos VIP | 208 | |
Minya | Primeiro acondicionador | 119.6 |
Segundo aire acondicionado | 93.6 | |
Primeiro VIP | 202.8 | |
Segundos VIP | 156 | |
Sohag | Primeiro acondicionador | 150,8 |
Segundo aire acondicionado | 119.6 | |
Primeiro VIP | 254,8 | |
Segundos VIP | 182 | |
Damanhour | Primeiro acondicionador | 41.6 |
Segundo aire acondicionado | 31.2 | |
Bani Sweif | Primeiro acondicionador | 93.6 |
Segundo aire acondicionado | 78 | |
Primeiro VIP | 156 | |
Segundos VIP | 124,8 | |
Ismailia | Aire acondicionado segundos | 41.6 |
Prezos das entradas desde Mansoura
A gobernación prevista |
Grao do tren |
Prezo do billete (libras) |
Alexandría | Segundo aire acondicionado | 52 |
O Cairo | Primeiro acondicionador | 57.2 |
Segundo aire acondicionado | 41.6 | |
Tanta | Primeiro acondicionador | 36.4 |
Segundo aire acondicionado | 31.2 | |
Zagazig | Segundo aire acondicionado | 31.2 |
Damanhour | Segundo aire acondicionado | 41.6 |
Prezos dos billetes desde Asuán
A gobernación prevista |
Grao do tren |
Prezo do billete (libras) |
Alexandría | Primeiro acondicionador | 244.4 |
Segundo aire acondicionado | 182 | |
Primeiro VIP | 405.6 | |
Segundos VIP | 270 | |
O Cairo | Primeiro acondicionador | 182 |
Segundo aire acondicionado | 130 | |
Primeiro VIP | 306.8 | |
Segundos VIP | 197.6 | |
Tanta | Primeiro acondicionador | 218.4 |
Segundo aire acondicionado | 161.2 | |
Primeiro VIP | 358,8 | |
Segundos VIP | 244.4 | |
o máis curto | Primeiro acondicionador | 72.8 |
Segundo aire acondicionado | 57.2 | |
Primeiro VIP | 119.6 | |
Segundos VIP | 88.4 | |
Qena | Primeiro acondicionador | 88.4 |
Segundo aire acondicionado | 67.6 | |
Primeiro VIP | 145.6 | |
Segundos VIP | 104 | |
Minya | Primeiro acondicionador | 145.6 |
Segundo aire acondicionado | 109.2 | |
Primeiro VIP | 244.4 | |
Segundos VIP | 171.6 | |
Sohag | Primeiro acondicionador | 114.4 |
Segundo aire acondicionado | 83.2 | |
Primeiro VIP | 182 | |
Segundos VIP | 135.2 | |
Bani Sweif | Primeiro acondicionador | 166.4 |
Segundo aire acondicionado | 114.4 | |
Primeiro VIP | 275,6 | |
Segundos VIP | 176,8 |
Prezos dos billetes de Luxor
A gobernación prevista |
Grao do tren |
Prezo do billete (libras) |
O Cairo | Primeiro acondicionador | 150,8 |
Segundo aire acondicionado | 109.2 | |
Primeiro VIP | 254,8 | |
Segundos VIP | 171.6 | |
Asuán | Primeiro acondicionador | 72.8 |
Segundo aire acondicionado | 57.2 | |
Primeiro VIP | 119.6 | |
Segundos VIP | 88.4 | |
Qena | Primeiro acondicionador | 41.6 |
Segundo aire acondicionado | 31.2 | |
Primeiro VIP | 67.6 | |
Segundos VIP | 62.4 | |
Minya | Primeiro acondicionador | 114.4 |
Segundo aire acondicionado | 83.2 | |
Primeiro VIP | 197.6 | |
Segundos VIP | 135.2 | |
Sohag | Primeiro acondicionador | 72.8 |
Segundo aire acondicionado | 57.2 | |
Primeiro VIP | 119.6 | |
Segundos VIP | 88.4 | |
Bani Sweif | Primeiro acondicionador | 130 |
Segundo aire acondicionado | 98.8 | |
Primeiro VIP | 223.6 | |
Segundos VIP | 156 |
Prezos das entradas de Qena
A gobernación prevista |
Grao do tren |
Prezo do billete (libras) |
Alexandría | Primeiro acondicionador | 202.8 |
Segundo aire acondicionado | 150,8 | |
Primeiro VIP | 338 | |
Segundos VIP | 234 | |
O Cairo | Primeiro acondicionador | 140.4 |
Segundo aire acondicionado | 104 | |
Primeiro VIP | 244.4 | |
Segundos VIP | 161.2 | |
Tanta | Primeiro acondicionador | 176,8 |
Segundo aire acondicionado | 135.2 | |
Primeiro VIP | 296.4 | |
Segundos VIP | 208 | |
Asuán | Primeiro acondicionador | 88.4 |
Segundo aire acondicionado | 67.6 | |
Primeiro VIP | 145.6 | |
Segundos VIP | 104 | |
o máis curto | Primeiro acondicionador | 41.6 |
Segundo aire acondicionado | 31.2 | |
Primeiro VIP | 67.6 | |
Segundos VIP | 62.4 | |
Minya | Primeiro acondicionador | 104 |
Segundo aire acondicionado | 78 | |
Primeiro VIP | 176,8 | |
Segundos VIP | 124,8 | |
Asyut | Primeiro acondicionador | 83.2 |
Segundo aire acondicionado | 57.2 | |
Primeiro VIP | 130 | |
Segundos VIP | 104 | |
Sohag | Primeiro acondicionador | 57.2 |
Segundo aire acondicionado | 46.8 | |
Primeiro VIP | 93.6 | |
Segundos VIP | 83.2 | |
Bani Sweif | Primeiro acondicionador | 119.6 |
Segundo aire acondicionado | 88.4 | |
Primeiro VIP | 202.8 | |
Segundos VIP | 145.6 |
Prezos das entradas de Minya
A gobernación prevista |
Grao do tren |
Prezo do billete (libras) |
Alexandría | Primeiro acondicionador | 145.6 |
Segundo aire acondicionado | 114.4 | |
Primeiro VIP | 244.4 | |
Segundos VIP | 176,8 | |
O Cairo | Primeiro acondicionador | 83.2 |
Segundo aire acondicionado | 62.4 | |
Primeiro VIP | 140.4 | |
Segundos VIP | 104 | |
Tanta | Primeiro acondicionador | 119.6 |
Segundo aire acondicionado | 93.6 | |
Primeiro VIP | 202.8 | |
Segundos VIP | 156 | |
Asuán | Primeiro acondicionador | 145.6 |
Segundo aire acondicionado | 109.2 | |
Primeiro VIP | 244.4 | |
Segundos VIP | 171.6 | |
o máis curto | Primeiro acondicionador | 114.4 |
Segundo aire acondicionado | 83.2 | |
Primeiro VIP | 197.6 | |
Segundos VIP | 135.2 | |
Qena | Primeiro acondicionador | 104 |
Segundo aire acondicionado | 78 | |
Primeiro VIP | 176,8 | |
Segundos VIP | 124,8 | |
Asyut | Primeiro acondicionador | 52 |
Segundo aire acondicionado | 41.6 | |
Primeiro VIP | 88.4 | |
Segundos VIP | 72.8 | |
Sohag | Primeiro acondicionador | 78 |
Segundo aire acondicionado | 57.2 | |
Primeiro VIP | 124,8 | |
Segundos VIP | 98.8 | |
Bani Sweif | Primeiro acondicionador | 52 |
Segundo aire acondicionado | 41.6 | |
Primeiro VIP | 88.4 | |
Segundos VIP | 67.6 | |
Porto Said | Segundo aire acondicionado | 88.4 |
Ismailia | Aire acondicionado segundos | 83.2 |
Zagazig | Segundo aire acondicionado | 72.8 |
Prezos das entradas de Assiut
A gobernación prevista |
Grao do tren |
Prezo do billete (libras) |
Alexandría | Primeiro VIP | 275,6 |
Segundos VIP | 197.6 | |
O Cairo | Primeiro acondicionador | 109.2 |
Segundo aire acondicionado | 78 | |
Primeiro VIP | 176,8 | |
Segundos VIP | 124,8 | |
Asuán | Primeiro acondicionador | 124,8 |
Segundo aire acondicionado | 88.4 | |
Primeiro VIP | 208 | |
Segundos VIP | 145.6 | |
o máis curto | Primeiro acondicionador | 98.8 |
Segundo aire acondicionado | 67.6 | |
Primeiro VIP | 156 | |
Segundos VIP | 119.6 | |
Qena | Primeiro acondicionador | 83.2 |
Segundo aire acondicionado | 57.2 | |
Primeiro VIP | 130 | |
Segundos VIP | 104 | |
Sohag | Primeiro acondicionador | 46.8 |
Segundo aire acondicionado | 36.4 | |
Primeiro VIP | 78 | |
Segundos VIP | 62.4 | |
Bani Sweif | Primeiro acondicionador | 83.2 |
Segundo aire acondicionado | 62.4 | |
Primeiro VIP | 140.4 | |
Segundos VIP | 104 | |
Minya | Primeiro acondicionador | 52 |
Segundo aire acondicionado | 41.6 | |
Primeiro VIP | 88.4 | |
Segundos VIP | 72.4 | |
Ismailia | Aire acondicionado segundos | 93.6 |
Prezos dos billetes de Sohag
A gobernación prevista |
Grao do tren |
Prezo do billete (libras) |
Alexandría | Primeiro aire acondicionado | 182 |
Segundo aire acondicionado | 135.2 | |
Primeiro VIP | 301.6 | |
Segundos VIP | 213.2 | |
O Cairo | Primeiro acondicionador | 119.6 |
Segundo aire acondicionado | 88.4 | |
Primeiro VIP | 202.8 | |
Segundos VIP | 140.4 | |
Asuán | Primeiro acondicionador | 114.4 |
Segundo aire acondicionado | 83.2 | |
Primeiro VIP | 182 | |
Segundos VIP | 135.2 | |
o máis curto | Primeiro acondicionador | 72.8 |
Segundo aire acondicionado | 57.2 | |
Primeiro VIP | 119.6 | |
Segundos VIP | 88.4 | |
Tanta | Primeiro acondicionador | 150,8 |
Segundo aire acondicionado | 119.6 | |
Primeiro VIP | 254,8 | |
Segundos VIP | 182 | |
Qena | Primeiro acondicionador | 57.2 |
Segundo aire acondicionado | 46.8 | |
Primeiro VIP | 93.6 | |
Segundos VIP | 83.2 | |
Asyut | Primeiro acondicionador | 46.8 |
Segundo aire acondicionado | 36.4 | |
Primeiro VIP | 78 | |
Segundos VIP | 62.4 | |
Bani Sweif | Primeiro acondicionador | 124,8 |
Segundo aire acondicionado | 72.8 | |
Primeiro VIP | 171.6 | |
Segundos VIP | 104 | |
Minya | Primeiro acondicionador | 78 |
Segundo aire acondicionado | 57.2 | |
Primeiro VIP | 124,8 | |
Segundos VIP | 98.8 | |
Ismailia | Aire acondicionado segundos | 104 |
Prezos das entradas de Damanhour
A gobernación prevista |
Grao do tren |
Prezo do billete (libras) |
Alexandría | Primeiro acondicionador | 41.6 |
Segundo aire acondicionado | 31.2 | |
O Cairo | Primeiro acondicionador | 62.4 |
Segundo aire acondicionado | 46.8 | |
Tanta | Primeiro acondicionador | 41.6 |
Segundo aire acondicionado | 31.2 | |
Mansoura | Segundo aire acondicionado | 41.6 |
Zagazig | ||
Fayoum | 67.6 | |
Porto Said | ||
Damietta | 52 | |
Ismailia |
Prezos das entradas de Ismailia
A gobernación prevista |
Grao do tren |
Prezo do billete (libras) |
Alexandría | Segundo aire acondicionado | 62.4 |
O Cairo | Primeiro acondicionador | |
Segundo aire acondicionado | 52 | |
Damanhour | ||
Sohag | 104 | |
Tanta | 41.6 | |
Asyut | 93.6 | |
Bani Sweif | 67.6 | |
Minya | 83.2 |
Consulta: Consulta os horarios dos trens Cairo-Mansoura
Os trens dos ferrocarrís exipcios reciben diariamente miles de pasaxeiros; Dado que o tren é o medio máis seguro, rápido e de menor custo, os prezos dos billetes son aceptables para a maioría dos pasaxeiros.